Eclipses 2011
DIA 15 DE JUNHO DE 2011- ECLIPSE TOTAL DA LUA
Tempos | Dia | Hora (UT) | Dia (local) Hora | |
---|---|---|---|---|
A Lua entra na penumbra | 15 | 17:24,6 | 15 | 14:24, |
A Lua entra na sombra | 15 | 18:22,9 | 15 | 15:22, |
O eclipse total começa | 15 | 19:22,5 | 15 | 16:22, |
Meio do eclipse | 15 | 20:12,6 | 15 | 17:12, |
O eclipse total termina | 15 | 21:02,7 | 15 | 18:02, |
A Lua sai da sombra | 15 | 22:02,3 | 15 | 19:02, |
A Lua sai da penumbra | 15 | 23:00,7 | 15 | 20:00, |
ECLIPSES NÃO VISÍVEIS NO BRASIL
DATA UT TEMPOS
4 Janeiro 2011
1 Junho 2011 21:17 Parcial do Sol
1 Julho 2011 08:39 Penumbral do Sol
25 Novembro 2011 06:21 Parcial do Sol
10 Dezembro 2011 09:33 Total da Lua
1 Julho 2011 08:39 Penumbral do Sol
25 Novembro 2011 06:21 Parcial do Sol
10 Dezembro 2011 09:33 Total da Lua
Valeu pela informação, agradeço muito.
ResponderExcluire agora quando vai ter de novo??
ResponderExcluirPróximo Eclipse como mostra a tabela acima:
ResponderExcluirSerá dia 1 de Julho de 2011.
Será um eclipse SOLAR Parcial às 8:39 em UT .. Agora no Brasil será as 5:40 da manhã .. Basicamente será visível mais para o lado NORTE do Brasil ...